Corporate Governance
Board Composition
Total directors
9
Women on board
11.1%
Independent
33.3%
Board & Management (current)
The list published by SET as at today
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. CHAISITH VIRIYAMETTAKUL | CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS |
| 2 | Mr. PIPAT VIRIYAMETTAKUL | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DIRECTOR |
| 3 | Police Major General SAHASCHAI INDRASUKHSRI | VICE CHAIRMAN OF THE BOARD |
| 4 | Mr. PHICHIT WIRIYAMETTAKUL | DIRECTOR |
| 5 | Mrs. PAWANYA KRITACHART | DIRECTOR |
| 6 | Mr. APICHART SIVAMOKE | DIRECTOR |
| 7 | Mr. PORNTHAPE THUNYAPONGCHAI | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
| 8 | Mr. PEERAPONG PITRPIBULPATIT | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
| 9 | Mr. SOMKUAN MUSIG-IN | INDEPENDENT DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE |
Board of Directors (as filed)
| Name | Position | Type |
|---|---|---|
| ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ | Director |
| สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ | Director |
| พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ | Director |
| ภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ | Director |
| สมควร มูสิกอินทร์ | กรรมการ | Independent Director |
| อภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ | Director |
| พีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ | กรรมการ | Independent Director |
| พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย | กรรมการ | Independent Director |
| พิชิต วิริยะเมตตากุล | กรรมการ | Director |
Key Committees
Data pending
Data will appear once ingested from the 56-1 One Report filing.
